Product Description
Piezas de automóvil usadas OEM de calidad a un precio de calidad. En stock Espejos de puerta, controles de clima, interruptores de ventanas eléctricas, ECU y mucho más. Visite nuestra tienda oemusedautoparts1.com para obtener más piezas.
Características del artículo
Condición: | Usó. |
---|
Número de pieza del fabricante | 12632172BA 12670981AA | Número de pieza de intercambio | 337-02241 |
Marca | Cadillac | Garantía | Longitud no especificada |
Color | Compartimiento | R2S07B11 | |
Acabado de la superficie | UPC | 0718070525476 | |
DFuturas | Otro número de parte | 2012 2013 2014 2015 2016 16 15 14 13 12 | |
OEM genuino | Sí | Artículo modificado | No |
Hardware de montaje incluido | No | Tipo de ajuste | Reemplazo directo |
Colocación en vehículo | Ninguna |
2012-2016 Cadillac Srx Cuerpo del acelerador 93902
Garantía y envío:
- Ofrecemos una garantía completa de 90 días en todas nuestras piezas.
- El envío se realiza a través de USPS o Fed Ex (1-4) días hábiles. Tenemos un tiempo de manejo de 1 día en todos los pedidos, a menos que haga su pedido antes de las 9 am CST, podemos enviar el mismo día.
Tabla de compatibilidad de vehículos
Lista de modelos de vehículos y acabados con los que este artículo es compatible. Si su ajuste no está en la lista, comuníquese con nosotros para que podamos verificarlo.notas | Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
ACADIA 17 VIN J (11º dígito, limitado) | 2017 | gmc | acadia | Utilidad deportiva SLE de 4 puertas | 3.6L 222Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ACADIA 17 VIN J (11º dígito, limitado) | 2017 | gmc | acadia | Utilidad deportiva SLT de 4 puertas | 3.6L 222Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ACADIA 17 VIN J (11º dígito, limitado) | 2017 | gmc | acadia | Utilidad deportiva SLE de 4 puertas | 2.5L 2457CC 153Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
ACADIA 17 VIN J (11º dígito, limitado) | 2017 | gmc | acadia | Denali Sport Utility 4 puertas | 3.6L 222Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ACADIA 17 VIN J (11º dígito, limitado) | 2017 | gmc | acadia | SL Sport Utility 4 puertas | 2.5L 2457CC 153Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
ACADIA 17 VIN J (11º dígito, limitado) | 2017 | gmc | acadia | Utilidad deportiva SLT de 4 puertas | 2.5L 2457CC 153Cu. En. l4 GAS DOHC de aspiración natural |
ENCLAVE 17-18 (conjunto válvula mariposa) | 2017 | Buick | Enclave | Conveniencia Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ENCLAVE 17-18 (conjunto válvula mariposa) | 2017 | Buick | Enclave | Utilitario deportivo de cuero de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ENCLAVE 17-18 (conjunto válvula mariposa) | 2017 | Buick | Enclave | Utilitario deportivo premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ENCLAVE 17-18 (conjunto válvula mariposa) | 2018 | Buick | Enclave | Utilitario deportivo premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ENCLAVE 17-18 (conjunto válvula mariposa) | 2018 | Buick | Enclave | Utilitario deportivo básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ENCLAVE 17-18 (conjunto válvula mariposa) | 2018 | Buick | Enclave | Utilidad deportiva Essence de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
ENCLAVE 17-18 (conjunto válvula mariposa) | 2018 | Buick | Enclave | Avenir Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 14; VIN 1 (cuarto dígito, nuevo estilo), 3.6L | 2014 | chevrolet | Impala | LTZ sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 14; VIN 1 (cuarto dígito, nuevo estilo), 3.6L | 2014 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 14; VIN 1 (cuarto dígito, nuevo estilo), 3.6L | 2014 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 14; VIN 1 (cuarto dígito, nuevo estilo), 3.6L | 2014 | chevrolet | Impala | LTZ sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
TERRENO 17 (conjunto de válvula de mariposa); 3.6L | 2017 | gmc | Terreno | Utilidad deportiva SLE de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
TERRENO 17 (conjunto de válvula de mariposa); 3.6L | 2017 | gmc | Terreno | Utilidad deportiva SLT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
TERRENO 17 (conjunto de válvula de mariposa); 3.6L | 2017 | gmc | Terreno | Denali Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
TERRENO 17 (conjunto de válvula de mariposa); 3.6L | 2017 | gmc | Terreno | Utilidad deportiva SLT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
TERRENO 17 (conjunto de válvula de mariposa); 3.6L | 2017 | gmc | Terreno | Utilidad deportiva SLE de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
TERRENO 17 (conjunto de válvula de mariposa); 3.6L | 2017 | gmc | Terreno | Denali Sport Utility 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
TERRENO 17 (conjunto de válvula de mariposa); 3.6L | 2017 | gmc | Terreno | Denali Sport Utility 4 puertas | 3.6L 222Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Vsport platino sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC turboalimentado |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Limusina librea de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Carroza fúnebre de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Sedán platino de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Sedán de lujo premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2017 | Cadillac | xts | Vsport Premium sedán de lujo de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC turboalimentado |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2019 | Cadillac | xts | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2018 | Cadillac | xts | Sedán de lujo premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2018 | Cadillac | xts | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2018 | Cadillac | xts | Librea sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2018 | Cadillac | xts | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2018 | Cadillac | xts | Sedán platino de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2019 | Cadillac | xts | Sedán platino de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2019 | Cadillac | xts | Sedán de lujo premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2018 | Cadillac | xts | Vsport platino sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC turboalimentado |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2019 | Cadillac | xts | Librea sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2019 | Cadillac | xts | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2019 | Cadillac | xts | Vsport platino sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC turboalimentado |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2019 | Cadillac | xts | Carroza fúnebre de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2018 | Cadillac | xts | Limusina librea de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2018 | Cadillac | xts | Carroza fúnebre de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 17-19 (3.6L), VIN 3 (8vo dígito, opte por LFX) | 2019 | Cadillac | xts | Limusina librea de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2017 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2017 | chevrolet | Impala | LS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2017 | chevrolet | Impala | Premier sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2018 | chevrolet | Impala | LS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2018 | chevrolet | Impala | Premier sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2018 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2017 | chevrolet | Impala | LS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 BI-FUEL DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2017 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 BI-FUEL DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2019 | chevrolet | Impala | Premier sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2019 | chevrolet | Impala | LS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
IMPALA 17-19 3.6L | 2019 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2012 | Buick | Lacrosse | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | Buick | Lacrosse | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2014 | Buick | Lacrosse | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2014 | Buick | Lacrosse | CXS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2012 | Buick | Lacrosse | CXS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | Buick | Lacrosse | CXS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2014 | Buick | Lacrosse | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2015 | Buick | Lacrosse | Sedán de cuero de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2015 | Buick | Lacrosse | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2015 | Buick | Lacrosse | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2012 | Buick | Lacrosse | Touring Sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2014 | Buick | Lacrosse | Sedán de cuero de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2012 | Buick | Lacrosse | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2012 | Buick | Lacrosse | Conveniencia sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2012 | Buick | Lacrosse | Sedán de cuero de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2015 | Buick | Lacrosse | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | Buick | Lacrosse | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | Buick | Lacrosse | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | Buick | Lacrosse | Sedán de cuero de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | Buick | Lacrosse | Sedán de cuero de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | Buick | Lacrosse | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | Buick | Lacrosse | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | Buick | Lacrosse | Sport Touring Sedán 4 Puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | Buick | Lacrosse | Sport Touring Sedán 4 Puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | Buick | Lacrosse | Sedán de cuero de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | Buick | Lacrosse | Touring Sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
LACROSSE 12-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | Buick | Lacrosse | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa CAPRICE 12-16; 3.6L | 2012 | chevrolet | Capricho | PPV sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa CAPRICE 12-16; 3.6L | 2013 | chevrolet | Capricho | PPV sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa CAPRICE 12-16; 3.6L | 2014 | chevrolet | Capricho | PPV sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa CAPRICE 12-16; 3.6L | 2015 | chevrolet | Capricho | PPV sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa CAPRICE 12-16; 3.6L | 2016 | chevrolet | Capricho | PPV sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2014 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2014 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2014 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2014 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2013 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2015 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2015 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2015 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2015 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LTZ de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
EQUINOX 13-16 Conjunto de válvula de mariposa; 3.6L | 2016 | chevrolet | Equinoccio | Utilitario deportivo LT de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2013 | chevrolet | Impala | LS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2013 | chevrolet | Impala | LTZ sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2013 | chevrolet | Impala | LS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2013 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2013 | chevrolet | Impala | LTZ sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2013 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2013 | chevrolet | Impala | Sedán de policía de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2013 | chevrolet | Impala | Sedán de policía de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2012 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2012 | chevrolet | Impala | LTZ sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2012 | chevrolet | Impala | LT sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2012 | chevrolet | Impala | LS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2012 | chevrolet | Impala | LS sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2012 | chevrolet | Impala | LTZ sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2012 | chevrolet | Impala | Sedán de policía de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 FLEX DOHC de aspiración natural |
Conjunto de válvula de mariposa IMPALA 12-13 | 2012 | chevrolet | Impala | Sedán de policía de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2014 | Cadillac | xts | Sedán platino de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2014 | Cadillac | xts | Sedán Premium de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2014 | Cadillac | xts | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2014 | Cadillac | xts | Librea sedán de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2014 | Cadillac | xts | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2014 | Cadillac | xts | Carroza fúnebre de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2014 | Cadillac | xts | Limusina librea de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2015 | Cadillac | xts | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
XTS 14-16 Conjunto de válvula de mariposa; (3.6L), VIN 3 (8 dígitos, LFX opcional) | 2015 | Cadillac | xts | Sedán básico de 4 puertas | 3.6L 3564CC 217Cu. En. V6 GAS DOHC de aspiración natural |
