Product Description
This 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Chevrolet COBALT Transmission Flywheel Flexplate is in overall good condition.
Please verify fitment below for model years 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our oemusedautoparts1.com store for more parts.
Item specifics
| Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
|---|
| Manufacturer Part Number | TU3176C | Interchange Part Number | 409-01110 |
| Brand | Chevrolet | Warranty | Unspecified Length |
| Color | Bin | ||
| Surface Finish | Features | ||
| Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
| Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
| Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle |
2005-2010 Chevrolet Cobalt Transmission Flywheel Flexplate P/N:TU3176C Fits OEM Used Auto Parts
Warranty and Shipping:
- This product comes with a 90 Day Warranty.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| SOLSTICE 06 MT; (2.4L) | 2006 | Pontiac | Solstice | GT Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| SOLSTICE 06 MT; (2.4L) | 2006 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| SOLSTICE 06 MT; (2.4L) | 2006 | Pontiac | Solstice | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2002 | Oldsmobile | Alero | GX Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2004 | Oldsmobile | Alero | GX Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2004 | Oldsmobile | Alero | GX Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2003 | Oldsmobile | Alero | GL Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2002 | Oldsmobile | Alero | GX Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2002 | Oldsmobile | Alero | GLS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2004 | Oldsmobile | Alero | GL Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2004 | Oldsmobile | Alero | GL Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2002 | Oldsmobile | Alero | GL Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2003 | Oldsmobile | Alero | GL Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2003 | Oldsmobile | Alero | GLS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2002 | Oldsmobile | Alero | GLS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2003 | Oldsmobile | Alero | GX Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2003 | Oldsmobile | Alero | GX Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2002 | Oldsmobile | Alero | GL Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ALERO 02-04 MT; (2.2L) | 2003 | Oldsmobile | Alero | GLS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2007 | Chevrolet | Hhr | Edicion Especial Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2009 | Chevrolet | Hhr | LT Panel Wagon 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2010 | Chevrolet | Hhr | LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2007 | Chevrolet | Hhr | Comfort LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2006 | Chevrolet | Hhr | Comfort LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2009 | Chevrolet | Hhr | LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2007 | Chevrolet | Hhr | LT Panel Wagon 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2008 | Chevrolet | Hhr | Elegance LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2011 | Chevrolet | Hhr | LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2008 | Chevrolet | Hhr | LT Panel Wagon 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2006 | Chevrolet | Hhr | LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2007 | Chevrolet | Hhr | LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2008 | Chevrolet | Hhr | Comfort LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2008 | Chevrolet | Hhr | LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2006 | Chevrolet | Hhr | Elegance LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2010 | Chevrolet | Hhr | LT Panel Wagon 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| HHR 06-11 MT; 2.4L | 2007 | Chevrolet | Hhr | Elegance LT Wagon 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2009 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2009 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2007 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2008 | Pontiac | G5 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2009 | Pontiac | G5 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2010 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2008 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2010 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2007 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2009 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2008 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2008 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2007 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2008 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2008 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2007 | Pontiac | G5 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2009 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2007 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2008 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2007 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2009 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2010 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2007 | Pontiac | G5 | GT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2010 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2007 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2010 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| G5 07-10 MT; | 2008 | Pontiac | G5 | GT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2007 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2006 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2006 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2007 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2006 | Chevrolet | Cobalt | LTZ Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2006 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2005 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2007 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2006 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2005 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2005 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2007 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-10 MT; 2.2L | 2005 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| SKY 07-10 MT; 2.4L | 2009 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| SKY 07-10 MT; 2.4L | 2010 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| SKY 07-10 MT; 2.4L | 2008 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| SKY 07-10 MT; 2.4L | 2007 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-08 MT; 2.4L | 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-08 MT; 2.4L | 2006 | Chevrolet | Cobalt | SS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-08 MT; 2.4L | 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-08 MT; 2.4L | 2006 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-08 MT; 2.4L | 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| COBALT 05-08 MT; 2.4L | 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2004 | Saturn | Ion | 3 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2005 | Saturn | Ion | 3 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2004 | Saturn | Ion | 2 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2006 | Saturn | Ion | 3 Coupe 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2006 | Saturn | Ion | 2 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2006 | Saturn | Ion | 3 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2006 | Saturn | Ion | 2 Coupe 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2007 | Saturn | Ion | 3 Coupe 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2004 | Saturn | Ion | 2 Coupe 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2004 | Saturn | Ion | 3 Coupe 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2005 | Saturn | Ion | 3 Coupe 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2005 | Saturn | Ion | 1 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2007 | Saturn | Ion | 3 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2004 | Saturn | Ion | 1 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2005 | Saturn | Ion | 2 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2005 | Saturn | Ion | 2 Coupe 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2007 | Saturn | Ion | 2 Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 04-07 MT; 2.2L 5 speed (opt M86) | 2007 | Saturn | Ion | 2 Coupe 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2005 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2005 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2003 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CAVALIER 03-05 MT; (2.2L) | 2004 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| ION 06-07 MT; 2.4L 5 speed (opt M86) | 2007 | Saturn | Ion | 3 Coupe 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 06-07 MT; 2.4L 5 speed (opt M86) | 2007 | Saturn | Ion | 3 Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 06-07 MT; 2.4L 5 speed (opt M86) | 2006 | Saturn | Ion | 3 Coupe 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ION 06-07 MT; 2.4L 5 speed (opt M86) | 2006 | Saturn | Ion | 3 Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
