Product Description
This 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gmc YUKON Rim is in overall good condition.
Please verify fitment below for model years 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our oemusedautoparts1.com store for more parts.
Item specifics
| Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
|---|
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply | Interchange Part Number | 560-05410 |
| Brand | Gmc | Warranty | Unspecified Length |
| Color | Bin | ||
| Surface Finish | Features | ||
| Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
| Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
| Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle |
2009-2014 Gmc Yukon Oem Wheel Rim
Warranty and Shipping:
- This product comes with a 90 Day Warranty.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Yukon | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2014 | Gmc | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2014 | Gmc | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Yukon | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2014 | Gmc | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Yukon | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| YUKON 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2014 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2014 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2014 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE 09-14 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA DENALI 09-10 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Sierra | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA DENALI 09-10 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Sierra | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade ext | Luxury Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Cadillac | Escalade ext | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Cadillac | Escalade ext | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade ext | Luxury Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade ext | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade ext | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade ext | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Cadillac | Escalade ext | Premium Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade ext | Premium Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Cadillac | Escalade ext | Premium Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade ext | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| ESCALADE EXT 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Cadillac | Escalade ext | Luxury Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Sierra 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2011 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2010 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09-13 22x9, 8 spoke, w/o hole in spoke | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
