Skip to product information
1 of 6

Nissan Pathfinder Air Conditioning A/c Ac Compressor Oem 1397600

Nissan Pathfinder Air Conditioning A/c Ac Compressor Oem 1397600

• Interchange: 682-69359 • MPN: 92600 9NB0D

SKU: 1397600

Dealership MSRP: $ 212.00+
Your Price: $ 80.99
~61%

Hurry up! Only 1 items in stock.

90-day warranty
Risk free guarantee
🔧 OEM Used & Tested
💳 No Core Charge

Key Features

  • ✅ OEM Genuine Nissan Part
  • ✅ Fits NISSAN PATHFINDER 2017
  • ✅ Interchange Number: 682-69359
  • ✅ Manufacturer Part Number: 92600 9NB0D
  • ✅ Same-day handling before 9am CST
  • ✅ 90-day warranty & easy returns • No core charge

Price Comparison

Dealership MSRP OEMUAP Price You Save
$ 212.00 $ 80.99 ~61%

Fitment

  • Fits Mercedes-benz E400 2015–2016 (4Matic / Base / E400 / Hybrid / Sport • -- & 3.0L V6 & 3.5L V6)
  • Fits Mercedes-benz Sl400 2015–2016 (Base • 3.0L V6)
  • Fits Mercedes-benz E350 2014–2016 (4Matic / Base / E350 Luxury / E350 Sport • -- & 3.5L V6)
  • Fits Mercedes-benz E300 2014–2015 (4Matic • 3.5L V6)
  • Fits Mercedes-benz E250 2014–2016 (Avantgarde / Bluetec / Bluetec 4Matic / E250 BlueTEC Luxury / E250 BlueTEC Sport • -- & 2.0L I4 & 2.1L I4)
  • Fits Mercedes-benz Glk250 2013–2015 (Bluetec 4Matic • 2.1L I4)
  • Fits Mercedes-benz Glk350 2014–2015 (4Matic / Base / Sport • 3.5L V6)
  • Fits Mercedes-benz Cls400 2015–2016 (4Matic / Base • 3.0L V6 & 3.5L V6)
Product Description

This Nissan PATHFINDER AC Compressor is in overall good condition.

Please verify fitment below for model years 2013 2014 2015 2016

Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our oemusedautoparts1.com store for more parts.

Item specifics

Manufacturer Part Number 92600 9NB0D Interchange Part Number 682-69359
Brand Nissan Warranty Unspecified Length
Color Bin
Surface Finish Features
Other Part Number Genuine OEM Yes
Modified Item No Mounting Hardware Included No
Fitment Type Direct Replacement Placement on vehicle

Nissan Pathfinder Air Conditioning A/c Ac Compressor Oem 1397600

Warranty and Shipping:

  • This product comes with a 90 Day Warranty.
  • Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.

Vehicle Compatibility Chart

List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.
Notes Year Make Model Trim Engine
MERCEDES E-CLASS 16 207 Type, Cpe, E400 2016 Mercedes-benz E400 E400 Coupe 2-Door --
MERCEDES S-CLASS 15-16 231 Type; SL400 2016 Mercedes-benz Sl400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES S-CLASS 15-16 231 Type; SL400 2015 Mercedes-benz Sl400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2015 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2015 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2015 Mercedes-benz E350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2015 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2015 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2015 Mercedes-benz E350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; SW, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E300 2015 Mercedes-benz E300 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E300 2014 Mercedes-benz E300 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 E350 Sport Wagon 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 E350 Luxury Sedan 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 E350 Sport Sedan 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E350 2016 Mercedes-benz E350 E350 Luxury Wagon 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E400 2016 Mercedes-benz E400 E400 Sedan 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 15 207 Type; Conv, E400 2015 Mercedes-benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 15 207 Type; Conv, E400 2015 Mercedes-benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E350 2015 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E350 2015 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E350 2015 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E350 2015 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 207 Type, Conv, E400 2016 Mercedes-benz E400 E400 Convertible 2-Door --
MERCEDES E-CLASS 15 207 Type; Cpe, E400 2015 Mercedes-benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 15 207 Type; Cpe, E400 2015 Mercedes-benz E400 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 15 207 Type; Cpe, E400 2015 Mercedes-benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E350 2016 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E350 2016 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E350 2016 Mercedes-benz E350 E350 Luxury Sedan 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E350 2016 Mercedes-benz E350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E350 2016 Mercedes-benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E350 2016 Mercedes-benz E350 E350 Sport Sedan 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E250 2014 Mercedes-benz E250 Bluetec 4Matic Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E250 2014 Mercedes-benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E250 2015 Mercedes-benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E250 2015 Mercedes-benz E250 Bluetec 4Matic Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E250 2014 Mercedes-benz E250 Bluetec Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14-15 212 Type; Sdn, E250 2015 Mercedes-benz E250 Bluetec Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
MERCEDES GLK-CLASS 14-15 204 Type; GLK250 2015 Mercedes-benz Glk250 Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
MERCEDES GLK-CLASS 14-15 204 Type; GLK250 2014 Mercedes-benz Glk250 Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
MERCEDES GLK-CLASS 14-15 204 Type; GLK350 2014 Mercedes-benz Glk350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 14-15 204 Type; GLK350 2015 Mercedes-benz Glk350 4Matic Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 14-15 204 Type; GLK350 2015 Mercedes-benz Glk350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 14-15 204 Type; GLK350 2015 Mercedes-benz Glk350 Sport Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 14-15 204 Type; GLK350 2014 Mercedes-benz Glk350 4Matic Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 15 212 Type; Sdn, E400 2015 Mercedes-benz E400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 15 212 Type; Sdn, E400 2015 Mercedes-benz E400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 15 212 Type; Sdn, E400 2015 Mercedes-benz E400 Hybrid Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 15 212 Type; Sdn, E400 2015 Mercedes-benz E400 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14 207 Type; Cpe, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14 207 Type; Cpe, E350 2014 Mercedes-benz E350 4Matic Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14 207 Type; Cpe, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14 207 Type; Cpe, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E250 2016 Mercedes-benz E250 E250 BlueTEC Sport Sedan 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E250 2016 Mercedes-benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E250 2016 Mercedes-benz E250 E250 BlueTEC Luxury Sedan 4-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E250 2016 Mercedes-benz E250 Bluetec 4Matic Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, Sdn, E250 2016 Mercedes-benz E250 Bluetec Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
MERCEDES E-CLASS 14 207 Type; Conv, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 14 207 Type; Conv, E350 2014 Mercedes-benz E350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E400 2016 Mercedes-benz E400 E400 Coupe 2-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E400 2016 Mercedes-benz E400 E400 Convertible 2-Door --
MERCEDES E-CLASS 16 212 Type, SW, E400 2016 Mercedes-benz E400 E400 Sedan 4-Door --
MERCEDES CLS-CLASS 15-16 218 Type; CLS400 2015 Mercedes-benz Cls400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES CLS-CLASS 15-16 218 Type; CLS400 2016 Mercedes-benz Cls400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES CLS-CLASS 15-16 218 Type; CLS400 2016 Mercedes-benz Cls400 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES CLS-CLASS 15-16 218 Type; CLS400 2015 Mercedes-benz Cls400 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES CLS-CLASS 15-16 218 Type; CLS400 2016 Mercedes-benz Cls400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES CLS-CLASS 15-16 218 Type; CLS400 2015 Mercedes-benz Cls400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
MERCEDES GLK-CLASS 13 204 Type, GLK250 2013 Mercedes-benz Glk250 Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged